Mecz
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 9)
Igor Góźdź - 1 (14')
Piotr Szmalc - 2 (40', 41')
Kacper Rybacki - 1 (6')
Bartosz Olkowski - 1 (12')
Łukasz Sikorski - 4 (16', 20', 21', 50')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 1 |
| 1 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Galacticos Lizard King Toruń | 1 | 3 | Porażka |
| FC Zjednoczeni Toruń | 5 | 6 | Zwycięstwo |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Piotr Różyński |
Galacticos Lizard King Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Kowalski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Paweł Brończyk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Hoffman | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Bieżuński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Góźdź | Zawodnik z pola | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Szczęsny | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Hoffman | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (19') | 0 |
| 37 | Rafał Jarocki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Piotr Szmalc | Zawodnik z pola | 2 (40', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zjednoczeni Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Matczak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Daniel Glinkau | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Sikorski | Zawodnik z pola | 4 (16', 20', 21', 50') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Rybacki | Zawodnik z pola | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Przemysław Marcinkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michał Kaźmierczak | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Patryk Nowicki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 |
| 70 | Bartosz Olkowski | Zawodnik z pola | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 6 |
| 3 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 15:00 | 1. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 9 |



