Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 10)
Piotr Westfalewski - 2 (5', 25')
Kacper Mazerski - 3 (5', 25', 37')
Karol Pawlik - 1 (50')
Miłosz Sadowski - 2 (15', 49')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 1 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Team WikMont | 2 | 6 | Zwycięstwo |
| Ragazzi | 1 | 2 | Porażka |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Piotr Różyński |
Team WikMont
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Zając | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Górczewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Westfalewski | Zawodnik z pola | 2 (5', 25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Maciej Przybyszewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Śliwiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/77 | Karol Pawlik | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kacper Mazerski | Zawodnik z pola | 3 (5', 25', 37') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adrian Sztejkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragazzi
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Adrian Gapiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Cymerman | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Sadowski | Zawodnik z pola | 2 (15', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Wróblewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tycjan Pniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktor Smetana | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hubert Kotkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jarosław Rogoziński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Klarkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Przemysław Kowalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Krzysztof Moryson | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 6 | 2 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 19:00 | 1. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 10 |





