Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Mateusz Kuliński - 1 (35')
Dominik Abu Nahia - 1 (47')
Paweł Miętkiewicz - 1 (19')
Marcin Jankowski - 1 (24')
Mateusz Jaworski - 1 (46')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 3 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Formyca Toruń | 0 | 2 | Porażka |
| EM3DACH | 2 | 3 | Zwycięstwo |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Robert Żakowski |
Formyca Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Bens | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Adrian Gryga | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Kuliński | Zawodnik z pola | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Abu Nahia | Zawodnik z pola | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Kaźmierczak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Zalewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Olszewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafał Wierzchowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Konieczny | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Radosław Jaworowicz | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM3DACH
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eryk Miłogrodzki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Leszczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Zduński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Wochna | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Krzysztof Skotarek | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Miętkiewicz | Zawodnik z pola | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Gaszkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Jaworski | Zawodnik z pola | 1 (46') | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Marcin Jankowski | Zawodnik z pola | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Potocki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dawid Łuba | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 2 | 3 |
| 2 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 13:00 | 2. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 6 |



