Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 10)
Mateusz Jaworski - 1 (16')
Paweł Miętkiewicz - 3 (33', 35', 36')
Paweł Maciaszek - 1 (49')
Mateusz Bugajak - 2 (4', 30')
Alan Opoka - 1 (29')
Jakub Zbroniec - 1 (42')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 2 |
| 0 | Czerwone kartki | 1 |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk |
EM3DACH
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eryk Miłogrodzki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zduński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Wochna | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Krzysztof Skotarek | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Obiezierski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Maciaszek | Zawodnik z pola | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Miętkiewicz | Zawodnik z pola | 3 (33', 35', 36') | 0 | 1 | 1 | 1 (39') | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Gaszkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Jaworski | Zawodnik z pola | 1 (16') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Potocki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dawid Łuba | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Adam Durbacz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PZWANN
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Kowalski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mariusz Kozicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Opoka | Zawodnik z pola | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patryk Laskowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Radosław Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Zbroniec | Zawodnik z pola | 1 (42') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Rząd | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Patryk Zajko | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mateusz Malinowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Michał Błaszkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Mateusz Bugajak | Zawodnik z pola | 2 (4', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jacek Grzecznowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 5 | 4 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 15:00 | 2. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 10 |





