Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 7)
Mateusz Szałecki - 2 (4', 41')
Kristi Brahai - 3 (6', 33', 48')
Wojciech Jóźwik - 2 (9', 46')
Piotr Suhak - 2 (12', 49')
Alan Jaroszewicz - 1 (21')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| PZWANN 2.0 | 4 | 9 | Zwycięstwo |
| Relax Toruń | 1 | 1 | Porażka |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Robert Żakowski |
PZWANN 2.0
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Tomasz Maćkiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Nowak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dominik Włodarczyk | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Papuga | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Jóźwik | Zawodnik z pola | 2 (9', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Szałecki | Zawodnik z pola | 2 (4', 41') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Piotr Suhak | Zawodnik z pola | 2 (12', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kristi Brahai | Zawodnik z pola | 3 (6', 33', 48') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Piotr Muzalewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Tomasz Łozowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kornel Plebański | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Pilewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Wełnowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Jaroszewicz | Zawodnik z pola | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dariusz Kulikowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Witowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Nędzka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Dawid Lakowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Łukasz Przypis | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 9 | 1 |
| 7 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 14:00 | 3. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 7 |





