Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 8)
Remy Iradukunda - 1
Jakub Szewczyk - 3 (9', 10', 53')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 2 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Zbieranina | 2 | 4 | Zwycięstwo |
| ZGK One | 0 | 0 | Porażka |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Mariusz Nadolecki |
FC Zbieranina
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Parulski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Michał Widzyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Wojciech Kuczkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Szewczyk | Zawodnik z pola | 3 (9', 10', 53') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aschraf El-Wahdi | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Remy Iradukunda | Zawodnik z pola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kacper Bukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Hubert Wiśniewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Stanisław Kłosowski | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 |
ZGK One
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kamil Krużyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robert Słoma | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arkadiusz Ciepliński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Kwiatkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Kwiatkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Dąbrowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Kwiatkowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alan Kopczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Bartłomiej Dybka | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Wojciechowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 20:00 | 3. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 8 |



