Mecz
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 9)
Marek Urbański - 1 (1')
Szymon Witkowski - 1 (42')
Tymoteusz Dede - 1 (46')
Tymoteusz Dede - 2 (22', 36')
Jakub Wiśniewski - 1 (25')
Jakub Rutkowski - 1 (29')
Kamil Just - 1 (38')
Aleksander Wachowski - 1 (45')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Nogi Bolą | 1 | 3 | Porażka |
| Afrykarium | 2 | 6 | Zwycięstwo |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Piotr Różyński |
Nogi Bolą
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Hoffmann | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Witkowski | Zawodnik z pola | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Kaczmarek | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Butrymowicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 |
| 12 | Adrian Hoffmann | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marek Urbański | Zawodnik z pola | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrykarium
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Widziński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Wiśniewski | Zawodnik z pola | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tymoteusz Dede | Zawodnik z pola | 2 (22', 36') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Wachowski | Zawodnik z pola | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Rutkowski | Zawodnik z pola | 1 (29') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Wysocki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Predenkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Wojciechowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Just | Zawodnik z pola | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Miłosz Rutkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 2 | 6 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 13:00 | 3. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 9 |





