Mecz
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 10)
Dawid Lakowski - 3 (20', 25', 50')
Alan Jaroszewicz - 2 (21')
Marek Urbański - 1 (1')
Jakub Kukowski - 1 (16')
Maciej Nowakowski - 1 (37')
Dawid Kwiatkowski - 1 (39')
Mateusz Kaczmarek - 1 (42')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 2 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Relax Toruń | 3 | 5 | Remis |
| Nogi Bolą | 2 | 5 | Remis |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki |
Relax Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław Laska | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Pilewski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Wełnowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Jaroszewicz | Zawodnik z pola | 2 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simon Bartmann | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dariusz Kulikowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Witowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Dawid Lakowski | Zawodnik z pola | 3 (20', 25', 50') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nogi Bolą
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Hoffmann | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Trela | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kukowski | Zawodnik z pola | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Maciej Nowakowski | Zawodnik z pola | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Witkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Kaczmarek | Zawodnik z pola | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Butrymowicz | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marek Urbański | Zawodnik z pola | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dawid Kwiatkowski | Zawodnik z pola | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 |
| 92 | Adrian Gadomski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 5 | 5 |
| 4 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 13:00 | 3. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 10 |





