Mecz
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 11)
Dawid Lakowski - 2 (12', 46')
Jarosław Laska - 1 (16')
Alan Jaroszewicz - 1 (41')
Maksymilian Czerwiński - 2 (13', 15')
Tomasz Ewertowski - 4 (23', 35', 40', 47')
Jakub Lewandowski - 3 (33', 34', 45')
Hubert Wiśniewski - 1 (39')
Stanisław Kłosowski - 1 (46')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Relax Toruń | 2 | 4 | Porażka |
| FC Zbieranina | 3 | 11 | Zwycięstwo |
Timeline
66. Dawid Lakowski
12'
Maksymilian Czerwiński
13'
Maksymilian Czerwiński
15'
1. Jarosław Laska
16'
Tomasz Ewertowski
23'
Jakub Lewandowski
33'
Jakub Lewandowski
34'
Tomasz Ewertowski
35'
68. Hubert Wiśniewski
39'
Tomasz Ewertowski
40'
9. Alan Jaroszewicz
41'
Jakub Lewandowski
45'
66. Dawid Lakowski
46'
94. Stanisław Kłosowski
46'
Tomasz Ewertowski
47'
FT
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki |
Relax Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kornel Plebański | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jarosław Laska | Zawodnik z pola | 1 (16') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomasz Pilewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Jaroszewicz | Zawodnik z pola | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Witowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Nędzka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Dawid Lakowski | Zawodnik z pola | 2 (12', 46') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zbieranina
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Parulski | Bramkarz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jakub Lewandowski | Zawodnik z pola | 3 (33', 34', 45') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maksymilian Czerwiński | Zawodnik z pola | 2 (13', 15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michał Widzyński | Zawodnik z pola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Tomasz Ewertowski | Zawodnik z pola | 4 (23', 35', 40', 47') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Hubert Wiśniewski | Zawodnik z pola | 1 (39') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Stanisław Kłosowski | Zawodnik z pola | 1 (46') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 11 |
| 3 | 9 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 10:00 | 3. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 11 |





