Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 8)
Jakub Kozak - 2 (8', 19')
Maciej Rutkowski - 3 (31', 45', 50')
Mariusz Niemirowski - 1 (39')
Cezary Kołkowski - 1 (14')
Filip Modrzejewski - 1 (17')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 2 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wataha Dekam | 2 | 6 | Zwycięstwo |
| Zakola Team Golub-Dobrzyń | 2 | 2 | Porażka |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Mariusz Nadolecki |
Wataha Dekam
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Bartosz Piasecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Ridinger | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karol Miaskowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Radosław Rutkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Małkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olaf Szmelcer | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kozak | Zawodnik z pola | 2 (8', 19') | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Mariusz Niemirowski | Zawodnik z pola | 1 (39') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maciej Rutkowski | Zawodnik z pola | 3 (31', 45', 50') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gosha Chymakhidze | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Radosław Lewandowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakola Team Golub-Dobrzyń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Szymon Kotyl | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Paweł Karpiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamil Prekop | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krzysztof Marcinkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krystian Rutkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dariusz Grochocki | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Saletra | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Modrzejewski | Zawodnik z pola | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcel Wysocki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cezary Kołkowski | Zawodnik z pola | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dawid Jasieniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 6 | 2 |
| 3 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 16:00 | 4. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 8 |





