Mecz
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 7)
Filip Figurski - 4 (2', 9', 29', 44')
Daniel Czapliński - 3 (7', 30', 47')
Daniel Sobczak - 2 (10', 41')
Wiktor Grabowski - 4 (14', 17', 27', 42')
Michał Skrzypczyk - 2 (18', 43')
Sebastian Skręta - 1 (48')
Jakub Wojciechowski - 1 (38')
Mateusz Znamierowski - 1 (48')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Cobra Toruń | 7 | 16 | Zwycięstwo |
| KS Skarpa Toruń | 0 | 2 | Porażka |
Timeline
KO
4. Filip Figurski
2'
16. Daniel Czapliński
7'
4. Filip Figurski
9'
10. Daniel Sobczak
10'
7. Wiktor Grabowski
14'
7. Wiktor Grabowski
17'
11. Michał Skrzypczyk
18'
7. Wiktor Grabowski
27'
4. Filip Figurski
29'
16. Daniel Czapliński
30'
11. Jakub Wojciechowski
38'
10. Daniel Sobczak
41'
7. Wiktor Grabowski
42'
11. Michał Skrzypczyk
43'
4. Filip Figurski
44'
16. Daniel Czapliński
47'
19. Sebastian Skręta
48'
Mateusz Znamierowski
48'
FT
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Krzysztof Kruszyński |
Cobra Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Sebastian Skręta | Bramkarz | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Figurski | Zawodnik z pola | 4 (2', 9', 29', 44') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Wesołowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktor Grabowski | Zawodnik z pola | 4 (14', 17', 27', 42') | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Sobczak | Zawodnik z pola | 2 (10', 41') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Skrzypczyk | Zawodnik z pola | 2 (18', 43') | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Czapliński | Zawodnik z pola | 3 (7', 30', 47') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Skarpa Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Krzysztof Gessek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Znamierowski | Zawodnik z pola | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mateusz Kowalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kajetan Fajfer | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Wojciechowski | Zawodnik z pola | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Czacharowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ernest Piórkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 16 | 2 |
| 11 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 12:00 | 5B. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 7 |

