Mecz
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 7)
Filip Stochmal - 1 (3')
Antoni Zgliński - 1 (8')
Krystian Kończewski - 1 (45')
Kacper Lewandowski - 1 (50')
Maciej Dudek - 8 (2', 13', 16', 24', 33', 41', 44', 48')
Karol Szyszkowski - 1 (11')
Aleksander Jukiel - 2 (29', 31')
Damian Baranowski - 1 (40')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Massakra United | 2 | 4 | Porażka |
| Mieszanka Wybuchowa JKB | 5 | 12 | Zwycięstwo |
Timeline
10. Maciej Dudek
2'
89. Filip Stochmal
3'
29. Antoni Zgliński
8'
4. Karol Szyszkowski
11'
10. Maciej Dudek
13'
10. Maciej Dudek
16'
10. Maciej Dudek
24'
21. Aleksander Jukiel
29'
21. Aleksander Jukiel
31'
10. Maciej Dudek
33'
25. Damian Baranowski
40'
10. Maciej Dudek
41'
10. Maciej Dudek
44'
77. Krystian Kończewski
45'
10. Maciej Dudek
48'
5. Kacper Lewandowski
50'
FT
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Paweł Kochański |
Massakra United
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Mełnicki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Maciej Lipiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Lewandowski | Zawodnik z pola | 1 (50') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Marchwiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Antoni Zgliński | Zawodnik z pola | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maciej Kościelewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Igor Wiśniewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Norbert Murawski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Krystian Franckowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Krystian Kończewski | Zawodnik z pola | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Robert Ptaszyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Filip Stochmal | Zawodnik z pola | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Jankowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mieszanka Wybuchowa JKB
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Mateusz Zaborny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Damian Centkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karol Szyszkowski | Zawodnik z pola | 1 (11') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Dudek | Zawodnik z pola | 8 (2', 13', 16', 24', 33', 41', 44', 48') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Marony | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Niedbała | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Filip Mak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Ciesielski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksander Jukiel | Zawodnik z pola | 2 (29', 31') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Damian Baranowski | Zawodnik z pola | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 12 |
| 3 | 10 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 20:00 | 5B. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 7 |



