Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 2)
Karol Pawlik - 2 (2', 20')
Wiktor Zielaskowski - 1 (25')
Tomasz Śliwiński - 2 (27', 37')
Marcin Domagalski - 1 (45')
Błażej Magdziński - 1 (50')
Filip Gołębiewski - 1 (21')
Szymon Melzacki - 1 (29')
Aleksander Jukiel - 2 (30', 49')
Tomasz Śliwiński - 1 (35')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Team WikMont | 2 | 7 | Zwycięstwo |
| OKS Rubinkowo | 1 | 5 | Porażka |
Game Timeline
17. Karol Pawlik
2'
17. Karol Pawlik
20'
4. Filip Gołębiewski
21'
25. Wiktor Zielaskowski
25'
Tomasz Śliwiński
27'
10. Szymon Melzacki
29'
Aleksander Jukiel
30'
Tomasz Śliwiński
35'
Tomasz Śliwiński
37'
99. Marcin Domagalski
45'
Adrian Piątkowski
47'
Aleksander Jukiel
49'
95. Błażej Magdziński
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Jeremi Zaremba |
Team WikMont
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Piotr Barański | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Śliwiński | Zawodnik z pola | 2 (27', 37') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karol Pawlik | Zawodnik z pola | 2 (2', 20') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Ewert | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wiktor Zielaskowski | Zawodnik z pola | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wiktor Siołkowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Błażej Magdziński | Zawodnik z pola | 1 (50') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kamil Lewandowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Marcin Domagalski | Zawodnik z pola | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OKS Rubinkowo
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Jastrzembski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adrian Piątkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 |
| 4 | Filip Gołębiewski | Zawodnik z pola | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Melzacki | Zawodnik z pola | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksander Jukiel | Zawodnik z pola | 2 (30', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Miłosz Leszczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adrian Reinelt | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Miłosz Wesołowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wiktor Nowicki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 7 | 4 |
| 7 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 19:00 | 2. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 2 |



