Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 5)
Miłosz Wesołowski - 4 (9', 12', 39', 42')
Bartosz Goszka - 2 (2', 37')
Karol Słomski - 1 (3')
Miłosz Perełka - 4 (4', 11', 44', 47')
Sebastian Górczewski - 1 (21')
Patryk Klimkowski - 1 (45')
Artur Jaworski - 1 (48')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| OKS Rubinkowo | 1 | 4 | Porażka |
| FC Legends Kowalewo Pomorskie | 5 | 10 | Zwycięstwo |
Game Timeline
81. Bartosz Goszka
2'
8. Karol Słomski
3'
23. Miłosz Perełka
4'
47. Miłosz Wesołowski
9'
23. Miłosz Perełka
11'
47. Miłosz Wesołowski
12'
8. Sebastian Górczewski
21'
4. Filip Gołębiewski
29'
8. Sebastian Górczewski
29'
81. Bartosz Goszka
37'
47. Miłosz Wesołowski
39'
47. Miłosz Wesołowski
42'
23. Miłosz Perełka
44'
93. Patryk Klimkowski
45'
23. Miłosz Perełka
47'
10. Artur Jaworski
48'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Jeremi Zaremba |
OKS Rubinkowo
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerzy Skoczylas | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dorian Ronewicz | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Filip Gołębiewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Melzacki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksander Jukiel | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Miłosz Leszczyński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adrian Reinelt | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Miłosz Wesołowski | Zawodnik z pola | 4 (9', 12', 39', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Legends Kowalewo Pomorskie
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Maśliński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Słomski | Zawodnik z pola | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artur Jaworski | Zawodnik z pola | 1 (48') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Górczewski | Zawodnik z pola | 1 (21') | 2 | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 |
| 14 | Krzysztof Kazanowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Perełka | Zawodnik z pola | 4 (4', 11', 44', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bartosz Goszka | Zawodnik z pola | 2 (2', 37') | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Patryk Klimkowski | Zawodnik z pola | 1 (45') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 10 |
| 4 | 8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 17:00 | 2. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 5 |

