Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 2)
Łukasz Boniecki - 3 (1', 38', 44')
Kacper Bokota - 2 (28', 42')
Jerzy Pawłowski - 2 (35', 40')
Dawid Rybicki - 1 (44')
Filip Olkiewicz - 1 (49')
Łukasz Białkowski - 3 (4', 17', 36')
Dmytro Serbinov - 1 (34')
Aleksander Włodarczyk - 1 (50')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Brzoza Toruńska | 1 | 9 | Zwycięstwo |
| Black Bulls Toruń | 2 | 5 | Porażka |
Game Timeline
4. Łukasz Boniecki
1'
4. Łukasz Białkowski
4'
4. Łukasz Białkowski
17'
33. Mirosław Boniecki
24'
4. Łukasz Białkowski
24'
9. Kacper Bokota
28'
99. Dmytro Serbinov
34'
10. Jerzy Pawłowski
35'
4. Łukasz Białkowski
36'
4. Łukasz Boniecki
38'
10. Jerzy Pawłowski
40'
9. Kacper Bokota
42'
4. Łukasz Boniecki
44'
6. Dawid Rybicki
44'
75. Filip Olkiewicz
49'
21. Aleksander Włodarczyk
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk |
Brzoza Toruńska
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Wysocki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Bokota | Zawodnik z pola | 2 (28', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Gensikowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Olkiewicz | Zawodnik z pola | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Łukasz Boniecki | Zawodnik z pola | 3 (1', 38', 44') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Nadrowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Rybicki | Zawodnik z pola | 1 (44') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jerzy Pawłowski | Zawodnik z pola | 2 (35', 40') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Lipiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mirosław Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (24') | 0 | 0 |
Black Bulls Toruń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Łukasz Białkowski | Zawodnik z pola | 3 (4', 17', 36') | 0 | 0 | 0 | 1 (24') | 0 | 0 |
| 5 | Adrian Tykałowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Białkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arkadiusz Rumiński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Staśkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sławomir Sujkowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksander Włodarczyk | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Piotr Witkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Michał Wodzyński | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dmytro Serbinov | Zawodnik z pola | 1 (34') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 9 | 5 |
| 6 | 4 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 13:00 | 3. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 2 |



