Podsumowanie
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 11)
Jerzy Pawłowski - 2 (5', 11')
Adam Wiertel - 1 (35')
Dawid Rybicki - 1 (47')
Sebastian Lewandowski - 3 (2', 4', 18')
Paweł Muchewicz - 2 (3', 24')
Piotr Sosna - 3 (16', 48')
Robert Kowalski - 1 (25')
Mateusz Rembeza - 1 (31')
Dawid Rybicki - 1 (11')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Brzoza Toruńska | 2 | 4 | Porażka |
| Pak Technik | 8 | 11 | Zwycięstwo |
Game Timeline
9. Sebastian Lewandowski
2'
20. Paweł Muchewicz
3'
9. Sebastian Lewandowski
4'
10. Jerzy Pawłowski
5'
6. Dawid Rybicki
11'
10. Jerzy Pawłowski
11'
17. Piotr Sosna
16'
9. Sebastian Lewandowski
18'
20. Paweł Muchewicz
24'
5. Robert Kowalski
25'
18. Mateusz Rembeza
31'
9. Adam Wiertel
35'
6. Dawid Rybicki
47'
17. Piotr Sosna
48'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Stanisław Kłosowski |
Brzoza Toruńska
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Wysocki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Ottka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michał Nadrowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Rybicki | Zawodnik z pola | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kryspin Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jerzy Pawłowski | Zawodnik z pola | 2 (5', 11') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mirosław Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Wiertel | Zawodnik z pola | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pak Technik
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Szymon Olszewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kowalski | Zawodnik z pola | 1 (25') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bartosz Kowalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Lewandowski | Zawodnik z pola | 3 (2', 4', 18') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Sosna | Zawodnik z pola | 3 (16', 48') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Rembeza | Zawodnik z pola | 1 (31') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Muchewicz | Zawodnik z pola | 2 (3', 24') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jakub Sikorski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 10 |
| 4 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 13:00 | 3. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 11 |


