Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 4)
Jakub Szewczyk - 2 (5', 21')
Remy Iradukunda - 1 (13')
Konrad Tarkowski - 2 (22', 26')
Mateusz Pacanowski - 1 (40')
Łukasz Biernat - 1 (49')
Filip Neumann - 1 (4')
Jakub Tomczak - 1 (20')
Jakub Szewczyk - 1 (26')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Zbieranina | 4 | 7 | Zwycięstwo |
| Golden Boys | 2 | 3 | Porażka |
Game Timeline
10. Filip Neumann
4'
10. Jakub Szewczyk
5'
10. Konrad Tarkowski
11'
20. Remy Iradukunda
13'
80. Jakub Tomczak
20'
10. Jakub Szewczyk
21'
10. Konrad Tarkowski
22'
10. Konrad Tarkowski
26'
10. Jakub Szewczyk
26'
8. Michał Kłobukowski
39'
10. Filip Neumann
39'
5. Mateusz Pacanowski
40'
8. Michał Kłobukowski
41'
10. Filip Neumann
41'
12. Łukasz Biernat
49'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Maćkiewicz |
FC Zbieranina
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Wojciechowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Tarkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mateusz Pacanowski | Zawodnik z pola | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert Szymański | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Kłobukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (39', 41') | 0 | 0 |
| 9 | Konrad Tarkowski | Zawodnik z pola | 2 (22', 26') | 0 | 1 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Szewczyk | Zawodnik z pola | 2 (5', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Bukowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aschraf El-Wahdi | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Remy Iradukunda | Zawodnik z pola | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mateusz Buller | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Stanisław Kłosowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Boys
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rafał Żurawski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krzysztof Blukacz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Biernat | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Neumann | Zawodnik z pola | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 2 (39', 41') | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Tomczak | Zawodnik z pola | 1 (20') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Balewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Przemysław Głowacki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 6 | 2 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 17:00 | 4. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 4 |



