Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 6)
Marek Wiśniewski - 8 (10', 12', 25', 27', 35', 43', 45', 49')
Przemysław Wróblewski - 1 (11')
Kamil Lewandowski - 1 (16')
Adam Gutkowski - 5 (21', 22', 45', 47', 49')
Marcin Gorczyński - 2 (32', 38')
Michał Siemiński - 1 (33')
Tobiasz Krygier - 1 (16')
Kajetan Lasoń - 1 (19')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Sparta Toruń II | 7 | 18 | Zwycięstwo |
| FC Decoverde | 2 | 2 | Porażka |
Game Timeline
30. Marek Wiśniewski
10'
Przemysław Wróblewski
11'
30. Marek Wiśniewski
12'
9. Kamil Lewandowski
16'
11. Tobiasz Krygier
16'
25. Kajetan Lasoń
19'
19. Adam Gutkowski
21'
19. Adam Gutkowski
22'
30. Marek Wiśniewski
25'
30. Marek Wiśniewski
27'
17. Marcin Gorczyński
32'
16. Michał Siemiński
33'
30. Marek Wiśniewski
35'
17. Marcin Gorczyński
38'
11. Tobiasz Krygier
40'
30. Marek Wiśniewski
43'
19. Adam Gutkowski
45'
30. Marek Wiśniewski
45'
19. Adam Gutkowski
47'
19. Adam Gutkowski
49'
30. Marek Wiśniewski
49'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Mariusz Nadolecki |
Sparta Toruń II
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Bartłomiej Parulski | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Wróblewski | Zawodnik z pola | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Łukasz Siemiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Lewandowski | Zawodnik z pola | 1 (16') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Siemiński | Zawodnik z pola | 1 (33') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcin Gorczyński | Zawodnik z pola | 2 (32', 38') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Gutkowski | Zawodnik z pola | 5 (21', 22', 45', 47', 49') | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robert Mucharski | Zawodnik z pola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marek Wiśniewski | Zawodnik z pola | 8 (10', 12', 25', 27', 35', 43', 45', 49') | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Decoverde
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Igor Kacprzak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobiasz Krygier | Zawodnik z pola | 1 (16') | 1 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 |
| 22 | Tymon Jasiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kajetan Lasoń | Zawodnik z pola | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Franciszek Derkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aleksander Mycio | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 18 | 2 |
| 18 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 13:00 | 4. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 6 |

