Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 9)
Tobiasz Krygier - 1 (3')
Tymon Kamiński - 2 (14', 35')
Aleks Kubiak - 1 (37')
Kacper Wrona - 3 (39', 41', 6')
Aleksander Galek - 1 (45')
Igor Kacprzak - 1 (48')
Radosław Pyszczek - 1 (22')
Simon Bartmann - 1 (15')
Radosław Pyszczek - 1 (17')
Jakub Wełnowski - 1 (46')
Brayan Szpejna-Sobczak - 1 (49')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| FC Decoverde | 4 | 10 | Zwycięstwo |
| Relax Toruń | 2 | 4 | Porażka |
Game Timeline
20. Brayan Szpejna-Sobczak
2'
11. Tobiasz Krygier
3'
9. Kacper Wrona
6'
27. Tymon Kamiński
14'
10. Simon Bartmann
15'
88. Radosław Pyszczek
17'
88. Radosław Pyszczek
22'
11. Tobiasz Krygier
32'
27. Tymon Kamiński
35'
95. Aleks Kubiak
37'
9. Kacper Wrona
39'
9. Kacper Wrona
41'
6. Aleksander Galek
45'
7. Jakub Wełnowski
46'
17. Igor Kacprzak
48'
20. Brayan Szpejna-Sobczak
49'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Mariusz Nadolecki |
FC Decoverde
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kajetan Łęgowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tymon Kamiński | Zawodnik z pola | 2 (14', 35') | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksander Galek | Zawodnik z pola | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Sęczkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Wrona | Zawodnik z pola | 3 (39', 41', 6') | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Dunajski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tobiasz Krygier | Zawodnik z pola | 1 (3') | 2 | 0 | 0 | 1 (32') | 0 | 0 |
| 17 | Igor Kacprzak | Zawodnik z pola | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Damian Smutek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Witkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Franciszek Derkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Aleks Kubiak | Zawodnik z pola | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Franciszek Orfin | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax Toruń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Śliwiński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Wełnowski | Zawodnik z pola | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Jaroszewicz | Zawodnik z pola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simon Bartmann | Zawodnik z pola | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Sarnowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brayan Szpejna-Sobczak | Zawodnik z pola | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 |
| 88 | Radosław Pyszczek | Zawodnik z pola | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 9 | 4 |
| 9 | 4 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 13:00 | 4. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 9 |

