Osiągnięcia:
🥈 Wicemistrzostwo 2. Ligi – Sezon 25/26 (hala)
PrimeAutomotive (Hala)
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 33 | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 62 | |
![]() Jakub Gajek | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 23 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 67 | |
![]() | Primeautomotive | Bramkarz | 25 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 23 | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | |
![]() Błażej Zwolankowski | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 25 | 11 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | |
![]() | Primeautomotive | Bramkarz | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 35 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 80 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 32 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 55 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 30 | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 58 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 31 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 60 | |
![]() | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 44 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 67 | |
![]() Michał Piotrowski | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | |
![]() | Fenix Map (Hala) | Zawodnik z pola | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Patryk Siwek | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 56 | |
| 11 | ![]() | Zakola Team Golub-Dobrzyń | Zawodnik z pola | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 |
![]() Robert Inczewski | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 40 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | |
| 4 | ![]() Krzysztof Marcinkowski | Zakola Team Golub-Dobrzyń | Zawodnik z pola | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PrimeAutomotive (Hala) | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| 13 | ![]() Tomasz Piątek | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 |
![]() Mikołaj Tomaszewski | Primeautomotive | Zawodnik z pola | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

