Podsumowanie
IV LO1-5, Warszawska, Przedmieście Świętej Katarzyny, Stare Miasto, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 13)
Patryk Kowalski - 2 (1', 20')
Maciej Murawski - 3 (4', 16', 41')
Alan Gierlikowski - 1 (30')
Adam Krempeć - 2 (33', 50')
Aleksander Bednarczyk - 2 (37', 47')
Maciej Dudek - 3 (2', 38', 40')
Bartosz Goszka - 1 (18')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| RKS Huwdu (Hala) | 4 | 10 | Zwycięstwo |
| Jakubskie Toruń (Hala) | 2 | 4 | Porażka |
Game Timeline
2. Patryk Kowalski
1'
Maciej Dudek
2'
8. Maciej Murawski
4'
8. Maciej Murawski
16'
81. Bartosz Goszka
18'
2. Patryk Kowalski
20'
Br. Alan Gierlikowski
30'
7. Adam Krempeć
33'
30. Aleksander Bednarczyk
37'
Maciej Dudek
38'
Maciej Dudek
40'
8. Maciej Murawski
41'
30. Aleksander Bednarczyk
47'
7. Adam Krempeć
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Aliaksandr Ulasau Robert Żakowski |
RKS Huwdu (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | Alan Gierlikowski | Bramkarz | 1 (30') | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Patryk Kowalski | Zawodnik z pola | 2 (1', 20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Krempeć | Zawodnik z pola | 2 (33', 50') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Murawski | Zawodnik z pola | 3 (4', 16', 41') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krystian Lewandowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łukasz Brzoskniewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksander Bednarczyk | Zawodnik z pola | 2 (37', 47') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakubskie Toruń (Hala)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Janusz Muchewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Kardas | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sylwester Gęgotek | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Dudek | Zawodnik z pola | 3 (2', 38', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bartosz Goszka | Zawodnik z pola | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Jarosław Rogoziński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 10 | 4 |
| 6 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 20:00 | 1. Liga - Hala | Hala 25/26 | Kolejka 13 |


