Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 7)
Łukasz Białkowski - 1 (47')
Artur Trawiński - 4 (3', 6', 38', 48')
Paweł Wardęcki - 2 (15', 40')
Paweł Kazaniecki - 3 (20', 21', 34')
Mateusz Iwański - 1 (22')
Piotr Witkowski - 1
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Black Bulls Toruń | 0 | 1 | Porażka |
| FC Golden Six | 6 | 11 | Zwycięstwo |
Game Timeline
77. Artur Trawiński
3'
77. Artur Trawiński
6'
58. Paweł Wardęcki
15'
19. Paweł Kazaniecki
20'
19. Paweł Kazaniecki
21'
21. Mateusz Iwański
22'
19. Paweł Kazaniecki
34'
77. Artur Trawiński
38'
58. Paweł Wardęcki
40'
22. Patryk Molenda
43'
4. Łukasz Białkowski
47'
77. Artur Trawiński
48'
21. Mateusz Iwański
49'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Arkadiusz Traczyk |
Black Bulls Toruń
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Michał Wodzyński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sławomir Sujkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Łukasz Białkowski | Zawodnik z pola | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adrian Tykałowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Białkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arkadiusz Rumiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Staśkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Piotr Witkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dmytro Serbinov | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Golden Six
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Przemysław Suchecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Stokowiecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Kogowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paweł Kazaniecki | Zawodnik z pola | 3 (20', 21', 34') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Iwański | Zawodnik z pola | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 |
| 22 | Patryk Molenda | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (43') | 0 | 0 |
| 27 | Adrian Szczotka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Paweł Wardęcki | Zawodnik z pola | 2 (15', 40') | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artur Trawiński | Zawodnik z pola | 4 (3', 6', 38', 48') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mariusz Ziółkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 1 | 10 |
| 0 | 9 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 16:00 | 3. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 7 |



