Podsumowanie
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 3)
Alan Opoka - 4 (14', 31', 44', 47')
Kristi Brahai - 1 (16')
Jan Materna - 2 (8', 49')
Filip Piekański - 2 (19', 44')
Oskar Marendowski - 1 (50')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| PZWANN 2.0 | 2 | 5 | Remis |
| Ando FC | 2 | 5 | Remis |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Piotr Różyński |
PZWANN 2.0
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Tomasz Maćkiewicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar Tomaszewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Opoka | Zawodnik z pola | 4 (14', 31', 44', 47') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Kasiorek | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Piotr Wilczewski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brayan Szpejna-Sobczak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kristi Brahai | Zawodnik z pola | 1 (16') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Piotr Muzalewski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ando FC
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Adrian Żakowski | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adam Wiese | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Klecha | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Piekański | Zawodnik z pola | 2 (19', 44') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hubert Stefanowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Lipiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Bokota | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Marendowski | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Materna | Zawodnik z pola | 2 (8', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Grzegorz Nalaskowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paweł Bednarski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Bartosz Podejko | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Filip Olkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jan Czarnowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 5 | 5 |
| 3 | 5 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 18:00 | 4. Liga - Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Kolejka 3 |

