Podsumowanie
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 8)
Kamil Lipiński - 1 (23')
Grzegorz Nalaskowski - 1 (29')
Filip Piekański - 1 (30')
Oskar Marendowski - 2 (40', 46')
Jan Materna - 2 (43', 49')
Patryk Sutkowski - 1 (17')
Adrian Zieliński - 1 (43')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Ando FC | 1 | 7 | Zwycięstwo |
| FC Golden Six 2 | 1 | 2 | Porażka |
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki |
Ando FC
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Olszewski | Bramkarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Piekański | Zawodnik z pola | 1 (30') | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Lipiński | Zawodnik z pola | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Marendowski | Zawodnik z pola | 2 (40', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Materna | Zawodnik z pola | 2 (43', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Grzegorz Nalaskowski | Zawodnik z pola | 1 (29') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paweł Bednarski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Bartosz Podejko | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Adrian Żakowski | Zawodnik z pola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Golden Six 2
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Kamil Kowalski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paweł Kuliś | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Solecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Tatkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Łęcki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patryk Sutkowski | Zawodnik z pola | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miłosz Juńczyk | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hubert Szymański | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rafał Szeps | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dawid Wojtowicz | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Adrian Zieliński | Zawodnik z pola | 1 (43') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mariusz Ziółkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 7 | 2 |
| 6 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 15:00 | 4. Liga - Wiosna 2026 | Wiosna 2026 | Kolejka 8 |

