Mecz
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 7)
Damian Motylewski - 2 (6', 8')
Samuel Gralewski - 1 (31')
Marcin Niedzielski - 2 (17', 50')
Alan Opoka - 2 (29', 46')
Szymon Kowalski - 1 (33')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| SQUADRA AZZURRA | 2 | 3 | Porażka |
| PZWANN | 1 | 5 | Zwycięstwo |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Robert Żakowski |
SQUADRA AZZURRA
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Olejnik | Bramkarz, Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maciej Wełnic | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Bocianowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Makuch | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Damian Motylewski | Zawodnik z pola | 2 (6', 8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miłosz Leszczyński | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Stanisław Makuch | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuel Gralewski | Zawodnik z pola | 1 (31') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PZWANN
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Kowalski | Bramkarz | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mariusz Kozicki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Opoka | Zawodnik z pola | 2 (29', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcin Niedzielski | Zawodnik z pola | 2 (17', 50') | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Zbroniec | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marcin Chyziński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mateusz Bugajak | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 3 | 5 |
| 3 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 13:00 | 2. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 7 |





