Mecz
Wojska PolskiegoVI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, 47a, Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, Mokre, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 11)
Damian Motylewski - 1 (10')
Samuel Gralewski - 1 (42')
Mateusz Gwoździański - 1 (43')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 1 | Żółte kartki | 1 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wynik
| Team | Wynik | Wynik |
|---|---|---|
| SQUADRA AZZURRA | 2 | Zwycięstwo |
| Jordanki Alfa Finanse Toruń | 1 | Porażka |
Sędzia
| Sędzia |
|---|
| Robert Żakowski |
SQUADRA AZZURRA
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Dąbrowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Maciej Wełnic | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hubert Spychalski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Olejnik | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Makuch | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Żbikowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Damian Motylewski | Zawodnik z pola | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krystian Przyjałkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Samuel Gralewski | Zawodnik z pola | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanki Alfa Finanse Toruń
| # | Player | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Rafał Bojanowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karol Desecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamil Kamiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Mówiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Cichy | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Gwoździański | Zawodnik z pola | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Paurowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stanisław Briegmann | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adrian Komsta | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Mówiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 19:00 | 2. Liga - Jesień 2026 | Jesień 2026 | Kolejka 11 |



