Podsumowanie
DziewulskiegoWładysława Dziewulskiego, Bożena, Na Skarpie, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-100, Polska
(Kolejka 5)
Paweł Muchewicz - 1 (7')
Mateusz Rembeza - 1 (9')
Bartosz Kowalski - 2 (22', 34')
Piotr Sosna - 1 (26')
Sebastian Lewandowski - 1 (29')
Bogdan Sojka - 1 (30')
Robert Kowalski - 1 (33')
Mateusz Boniecki - 1
Mateusz Iwański - 1 (11')
Robert Stokowiecki - 1 (27')
Mateusz Boniecki - 1 (41')
Mariusz Ziółkowski - 1 (42')
Paweł Wardęcki - 1 (46')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Pak Technik | 3 | 9 | Zwycięstwo |
| FC Golden Six | 1 | 5 | Porażka |
Game Timeline
20. Paweł Muchewicz
7'
18. Mateusz Rembeza
9'
21. Mateusz Iwański
11'
8. Bartosz Kowalski
22'
17. Piotr Sosna
26'
6. Robert Stokowiecki
27'
9. Sebastian Lewandowski
29'
10. Bogdan Sojka
30'
5. Robert Kowalski
33'
8. Bartosz Kowalski
34'
99. Mateusz Boniecki
41'
98. Mariusz Ziółkowski
42'
58. Paweł Wardęcki
46'
18. Mateusz Rembeza
48'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki |
Pak Technik
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Szymon Olszewski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Kowalski | Zawodnik z pola | 1 (33') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Kotkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bartosz Kowalski | Zawodnik z pola | 2 (22', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Lewandowski | Zawodnik z pola | 1 (29') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bogdan Sojka | Zawodnik z pola | 1 (30') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Sosna | Zawodnik z pola | 1 (26') | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Rembeza | Zawodnik z pola | 1 (9') | 0 | 0 | 1 | 1 (48') | 0 | 0 |
| 20 | Paweł Muchewicz | Zawodnik z pola | 1 (7') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Golden Six
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Solecki | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Stokowiecki | Zawodnik z pola | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przemysław Suchecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Kogowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Iwański | Zawodnik z pola | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mateusz Dąbrowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kacper Talkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Boniecki | Zawodnik z pola | 1 (41') | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Paweł Wardęcki | Zawodnik z pola | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Artur Trawiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Adrian Zieliński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Mariusz Ziółkowski | Zawodnik z pola | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 8 | 5 |
| 7 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 12:00 | 3. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 5 |


