Podsumowanie
RydygieraLudwika Rydygiera, Osiedle Rubinkowo I, Rubinkowo, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, 87-120, Polska
(Kolejka 9)
Jerzy Pawłowski - 2 (19', 43')
Kryspin Boniecki - 1 (25')
Jan Gensikowski - 1 (50')
Mateusz Boniecki - 3 (31', 34', 34')
Paweł Wardęcki - 1 (42')
Jan Kogowski - 1 (47')
Robert Stokowiecki - 1 (49')
| Statystyki | ||
|---|---|---|
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Wyniki
| Klub | Pierwsza połowa | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|
| Brzoza Toruńska | 2 | 4 | Porażka |
| FC Golden Six | 0 | 6 | Zwycięstwo |
Game Timeline
4. Jan Gensikowski
10'
10. Jerzy Pawłowski
19'
7. Kryspin Boniecki
25'
99. Mateusz Boniecki
31'
99. Mateusz Boniecki
34'
99. Mateusz Boniecki
34'
58. Paweł Wardęcki
40'
58. Paweł Wardęcki
42'
10. Jerzy Pawłowski
43'
6. Robert Stokowiecki
45'
8. Jan Kogowski
47'
6. Robert Stokowiecki
49'
4. Jan Gensikowski
50'
FT
Sędziowie
| Sędzia |
|---|
| Tomasz Błędzki |
Brzoza Toruńska
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czesław Wysocki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gensikowski | Zawodnik z pola | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | |
| Filip Olkiewicz | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michał Nadrowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kryspin Boniecki | Zawodnik z pola | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jerzy Pawłowski | Zawodnik z pola | 2 (19', 43') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mirosław Boniecki | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Golden Six
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Asysty | MVP | Drużyna tygodnia | Żółte kartki | Czerwone kartki | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Przemysław Suchecki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mateusz Dąbrowski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Stokowiecki | Zawodnik z pola | 1 (49') | 1 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 |
| 8 | Jan Kogowski | Zawodnik z pola | 1 (47') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Iwański | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrian Szczotka | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kacper Talkowski | Zawodnik z pola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mateusz Boniecki | Zawodnik z pola | 3 (31', 34', 34') | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Paweł Wardęcki | Zawodnik z pola | 1 (42') | 1 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 |
| 77 | Artur Trawiński | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Mariusz Ziółkowski | Zawodnik z pola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Bramki
Asysty
MVP
Drużyna tygodnia
Żółte kartki
Czerwone kartki
Czyste konto
| 4 | 6 |
| 3 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Details
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 12:00 | 3. Liga - Jesień 2025 | Jesień 2025 | Kolejka 9 |



