4. Liga
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGK One | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 10 |
| 2 | Ando FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 | 10 |
| 3 | Relax Toruń | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 9 |
| 4 | PZWANN 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 8 |
| 5 | FC Golden Six 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 7 |
| 6 | Piekło Stolczyk | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 7 | KS Inflacja | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 |
| 8 | Afrykarium | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 9 | FC Decoverde | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 36 | -24 | 4 |
| 10 | Nogi Bolą | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 2 |
| 11 | NEUCA | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 28 | -22 | 1 |
| 12 | FC Playkers | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Runda zasadnicza:
- każdy zespół rozegra 11 meczów (każdy z każdym, 1 mecz)
Podział na grupy:
- każdy zespół rozegra 3 mecze (każdy z każdym, 1 mecz)
- Grupa mistrzowska (miejsca 1–4),
- Grupa centralna (miejsca 5–8),
- Grupa spadkowa (miejsca 9–12).
- Drużyny zajmujące 1. i 2. miejsce awansują do wyższej ligi.
- Drużyny zajmujące 11. i 12. miejsce spadają do niższej ligi.









