2. Liga
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galacticos Lizard King Toruń | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | PZWANN | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
| 3 | Flotcamp | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Młodzi Emeryci NordGips | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 5 | Team UA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 7 | Formyca Toruń | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 8 | FC Golden Six | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 9 | SQUADRA AZZURRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 10 | Chmielna Strit | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
| 11 | Finanse & Tacho | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 12 | Rozbujani | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Runda zasadnicza:
- każdy zespół rozegra 11 meczów (każdy z każdym, 1 mecz)
Podział na grupy:
- każdy zespół rozegra 3 mecze (każdy z każdym, 1 mecz)
- Grupa mistrzowska (miejsca 1–4),
- Grupa centralna (miejsca 5–8),
- Grupa spadkowa (miejsca 9–12).
- Drużyny zajmujące 1. i 2. miejsce awansują do wyższej ligi.
- Drużyny zajmujące 11. i 12. miejsce spadają do niższej ligi.









