2. Liga
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 19 | |
| 2 | Galacticos Lizard King Toruń | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 19 |
| 3 | Clar System Flotcamp | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 36 | 11 | 18 |
| 4 | Młodzi Emeryci NordGips | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 20 | 10 | 18 |
| 5 | Finanse & Tacho | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 15 |
| 6 | PZWANN | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 29 | 7 | 13 |
| 7 | Formyca Toruń | 9 | 3 | 3 | 3 | 34 | 29 | 5 | 12 |
| 8 | SQUADRA AZZURRA | 8 | 2 | 4 | 2 | 37 | 32 | 5 | 10 |
| 9 | FC Golden Six | 9 | 2 | 2 | 5 | 31 | 36 | -5 | 8 |
| 10 | Chmielna Strit | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 5 |
| 11 | Team UA | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 28 | -12 | 4 |
| 12 | Rozbujani | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 43 | -26 | 4 |
Runda zasadnicza:
- każdy zespół rozegra 11 meczów (każdy z każdym, 1 mecz)
Podział na grupy:
- każdy zespół rozegra 3 mecze (każdy z każdym, 1 mecz)
- Grupa mistrzowska (miejsca 1–4),
- Grupa centralna (miejsca 5–8),
- Grupa spadkowa (miejsca 9–12).
- Drużyny zajmujące 1. i 2. miejsce awansują do wyższej ligi.
- Drużyny zajmujące 11. i 12. miejsce spadają do niższej ligi.










