3. Liga
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redburn Kamlex | 9 | 6 | 3 | 0 | 46 | 16 | 30 | 21 |
| 2 | FC Devils | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 23 | 14 | 20 |
| 3 | Koka Team | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 22 | 25 | 19 |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 12 | 32 | 17 | |
| 5 | Black Bulls Toruń | 9 | 5 | 1 | 3 | 60 | 31 | 29 | 16 |
| 6 | Jordanki Alfa Finanse Toruń | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 35 | -3 | 14 |
| 7 | Rangers DriveMustang5.0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 34 | -11 | 11 |
| 8 | FC Zbieranina | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 28 | -6 | 10 |
| 9 | Starecegly.com | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 42 | -10 | 10 |
| 10 | Emeryci i Renciści | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 36 | -15 | 7 |
| 11 | Gladiator Nieszawka | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 58 | -40 | 4 |
| 12 | Sparta Toruń II | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 69 | -45 | 3 |
Runda zasadnicza:
- każdy zespół rozegra 11 meczów (każdy z każdym, 1 mecz)
Podział na grupy:
- każdy zespół rozegra 3 mecze (każdy z każdym, 1 mecz)
- Grupa mistrzowska (miejsca 1–4),
- Grupa centralna (miejsca 5–8),
- Grupa spadkowa (miejsca 9–12).
- Drużyny zajmujące 1. i 2. miejsce awansują do wyższej ligi.
- Drużyny zajmujące 11. i 12. miejsce spadają do niższej ligi.










