4. Liga
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGK One | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 7 |
| 2 | Ando FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 7 |
| 3 | FC Golden Six 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | Relax Toruń | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 6 |
| 5 | PZWANN 2.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 6 | Piekło Stolczyk | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | KS Inflacja | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 8 | Afrykarium | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 9 | Nogi Bolą | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
| 10 | NEUCA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | -15 | 1 |
| 11 | FC Decoverde | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 34 | -27 | 1 |
| 12 | FC Playkers | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Runda zasadnicza:
- każdy zespół rozegra 11 meczów (każdy z każdym, 1 mecz)
Podział na grupy:
- każdy zespół rozegra 3 mecze (każdy z każdym, 1 mecz)
- Grupa mistrzowska (miejsca 1–4),
- Grupa centralna (miejsca 5–8),
- Grupa spadkowa (miejsca 9–12).
- Drużyny zajmujące 1. i 2. miejsce awansują do wyższej ligi.
- Drużyny zajmujące 11. i 12. miejsce spadają do niższej ligi.









