4. Liga
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGK One | 9 | 7 | 2 | 0 | 49 | 21 | 28 | 23 |
| 2 | Ando FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 28 | 28 | 22 |
| 3 | PZWANN 2.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 52 | 30 | 22 | 20 |
| 4 | Nogi Bolą | 9 | 5 | 2 | 2 | 45 | 34 | 11 | 17 |
| 5 | FC Golden Six 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 34 | -11 | 11 |
| 6 | Afrykarium | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 35 | -3 | 10 |
| 7 | Relax Toruń | 9 | 3 | 0 | 6 | 58 | 37 | 21 | 9 |
| 8 | Piekło Stolczyk | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 36 | 0 | 9 |
| 9 | KS Inflacja | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 | 35 | -6 | 9 |
| 10 | FC Playkers | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 |
| 11 | NEUCA | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 48 | -30 | 7 |
| 12 | FC Decoverde | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 80 | -47 | 6 |
Runda zasadnicza:
- każdy zespół rozegra 11 meczów (każdy z każdym, 1 mecz)
Podział na grupy:
- każdy zespół rozegra 3 mecze (każdy z każdym, 1 mecz)
- Grupa mistrzowska (miejsca 1–4),
- Grupa centralna (miejsca 5–8),
- Grupa spadkowa (miejsca 9–12).
- Drużyny zajmujące 1. i 2. miejsce awansują do wyższej ligi.
- Drużyny zajmujące 11. i 12. miejsce spadają do niższej ligi.









