2. Liga
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Młodzi Emeryci NordGips | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 |
| 2 | Clar System Flotcamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 |
| 3 | Galacticos Lizard King Toruń | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 |
| 4 | PZWANN | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| 6 | Finanse & Tacho | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 7 | SQUADRA AZZURRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 4 |
| 8 | Formyca Toruń | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 9 | FC Golden Six | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 3 |
| 10 | Chmielna Strit | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 3 |
| 11 | Team UA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 12 | Rozbujani | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Runda zasadnicza:
- każdy zespół rozegra 11 meczów (każdy z każdym, 1 mecz)
Podział na grupy:
- każdy zespół rozegra 3 mecze (każdy z każdym, 1 mecz)
- Grupa mistrzowska (miejsca 1–4),
- Grupa centralna (miejsca 5–8),
- Grupa spadkowa (miejsca 9–12).
- Drużyny zajmujące 1. i 2. miejsce awansują do wyższej ligi.
- Drużyny zajmujące 11. i 12. miejsce spadają do niższej ligi.










