Osiągnięcia:
🌟 MVP sezonu 2. Ligi – Jesień 2025 (orlik)
| Data | Versus | Wyniki | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RKS Huwdu
|
|||||||
| W 9 - 3 | 3 (10', 12', 22') | 1 | |||||
| W 1 - 3 | 1 (32') | 1 | 1 | ||||
| W 8 - 1 | 2 | ||||||
| W 7 - 6 | 5 (2', 27', 28', 48', 49') | 2 | 1 | ||||
| W 5 - 7 | 3 (9', 36', 40') | 1 | |||||
| D 3 - 3 | 1 (18') | 1 | |||||
| W 3 - 7 | 2 (18', 41') | 1 | |||||
| W 8 - 1 | 2 (41', 49') | 2 | |||||
| W 4 - 12 | 5 (5', 25', 37', 39', 47') | 3 | 1 | ||||
| W 5 - 6 | 3 (2', 4', 9') | 1 | |||||
| D 4 - 4 | 2 (30', 44') | 1 | |||||
| W 2 - 9 | 2 (41', 44') | 1 | 1 | ||||
| W 11 - 3 | 2 (30', 47') | 3 | |||||
| W 2 - 6 | 5 (25', 27', 45', 50', 50') | 1 | 1 | ||||
|
RKS Huwdu (Hala)
|
|||||||
| W 2 - 8 | 4 (16', 30', 47', 49') | 1 | |||||
| W 10 - 4 | 2 (37', 47') | 2 | |||||
| W 3 - 5 | 1 (30') | 2 | |||||
| W 4 - 1 | 2 | ||||||
| W 5 - 7 | 5 (4', 12', 28', 40', 48') | 1 | 1 | ||||
| D 6 - 6 | 3 (13', 30', 14') | 1 | |||||
| W 2 - 4 | 1 (43') | ||||||
| W 4 - 7 | 3 (20', 25', 32') | 2 | 1 | ||||
| W 18 - 2 | 12 (3', 9', 10', 11', 13', 19', 20', 36', 38', 40', 47', 48') | 1 | 1 | ||||
| D 2 - 2 | 2 (13', 14') | ||||||
| W 5 - 4 | 2 (12', 30') | 1 | 1 | ||||
| W 3 - 11 | 3 (10', 29', 44') | 3 | 1 | ||||
| L 8 - 6 | 1 (43') | 1 | |||||
| L 9 - 4 | 2 (24', 49') | ||||||
Polska











