| Data | Versus | Wyniki | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sparta Carmager Toruń
|
|||||||
| L 8 - 6 | 1 (26') | ||||||
| L 10 - 4 | 1 (40') | ||||||
|
Sparta Toruń (Hala)
|
|||||||
| L 3 - 2 | |||||||
| L 8 - 6 | 1 (30') | ||||||
| L 10 - 1 | 1 (50') | ||||||
| W 9 - 6 | 2 (19', 23') | ||||||
| W 5 - 9 | 1 (11') | ||||||
| L 9 - 3 | |||||||
| L 0 - 20 | |||||||
| L 8 - 1 | |||||||
| W 9 - 4 | 2 (46', 48') | ||||||
|
Sparta Toruń II
|
|||||||
| L 3 - 9 | 3 (6', 32', 35') | ||||||
| W 4 - 5 | 1 (30') | 1 | |||||
| L 2 - 3 | 2 (34', 50') | ||||||
| L 4 - 1 | 1 (22') | ||||||
| L 8 - 7 | 4 (1', 5', 33', 42') | 1 | |||||
| W 3 - 4 | 1 (48') | 1 | 1 | ||||
| L 7 - 5 | 1 (30') | 1 | 1 | ||||
| W 6 - 2 | 1 (6') | 2 | |||||
| D 2 - 2 | |||||||
| W 18 - 2 | 8 (10', 12', 25', 27', 35', 43', 45', 49') | 2 | |||||
| W 2 - 5 | 1 (36') | 1 | |||||
| W 4 - 2 | 1 (29') | ||||||
| L 4 - 2 | |||||||
| L 8 - 6 | 3 (7', 18', 47') | 1 | |||||
| L 2 - 9 | 1 | ||||||
|
Sparta Toruń II (Hala)
|
|||||||
| L 6 - 5 | 2 (24', 41') | 1 | |||||
| W 6 - 7 | 1 (36') | 1 | |||||
Polska














